
Виды работ
Текущий ремонт
Средний ремонт (без вывода ротора)
Капитальный ремонт (с выводом ротора)
| Измерение сопротивления изоляции обмоток генератора | + | + | + |
| Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | + | + | + |
| Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | + | + | + |
| Измерение сопротивления постоянному току обмоток генератора | + | + | + |
| Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току (на остановленном роторе, а также при разных скоростях вращения) | + | + | + |
| Измерение воздушного зазора | — | — | + |
| Определение характеристик генератора (КЗ, ХХ) | + | + | + |
| Испытание активной стали статора | — | — | + |
| Тепловые испытания | + | + | + |
| Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках | + | + | + |
| Контроль частичных разрядов на остановленном генераторе | + | + | + |
| Технический осмотр основных доступных узлов турбогенератора с использованием эндоскопов | — | + | + |
| Тепловизионный контроль | + | + | + |
| Ультразвуковой контроль плотности прессовки сердечника статора | — | — | + |
| Вибрационные испытания во время работы в сети | + | + | + |
| Вибрационные испытания турбогенератора в соответствии с МУ 34-70103-85 «Методические указания по проведению вибрационных испытаний турбо- и гидрогенераторов», с обязательным виброакустическим обследованием лобовых частей | — | + | + |
| Контроль состояния бандажных узлов ротора в соответствии с «Руководством по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов» | — | — | + |
| Контроль твердости металла контактных колец щеточно-контактного аппарата по ГОСТ 8479-70 | + | + | + |
| Анализ микрочастиц отложений и наносов на конструктивных частях турбогенераторов с целью выявления дефектов | — | + | + |
| Испытание активной стали статора малой индукцией (технология ELCID) | — | — | + |
| Проверка плотности заклиновки сердечника статора | — | — | + |
| Определение и анализ коэфф. абсорбции и поляризации, измерение возвратного напряжения (RVM-анализ) и тока релаксации (IRC-анализ) | + | + | + |
| Цветная дефектоскопия проникающими веществами вала ротора | — | — | + |
| Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и ёмкости обмотки статора | + | + | + |
| Выявление межвитковых повреждений обмотки статора методом Анализа частотного отклика (SFRA) | + | + | + |
| Контроль исправности обмотки ротора методом низковольтных импульсов (RSO тест) | + | + | + |
350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 32, литер 3, офис 11.
Тел.: +7 (861) 258-21-33
Факс: +7 (861) 258-33-61
E-mail: exdi@exdi.su
© 2006–2025, ООО «ЭКСДИ»