Измерители воздушного зазора серии AGT (далее измерители) предназначены для измерений параметров относительной вибрации (ротора относительно статора) в работающих машинах и агрегатах роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, электродвигатели и т.д.).
Принцип действия измерители воздушного зазора серии AGT основан на измерении изменения емкости воздушного конденсатора, одной из обкладок которого является пластина датчика, смонтированного внутри статора генератора, а второй — полюс ротора. При вращении ротора происходит периодическое изменение расстояния (воздушного зазора) между обкладками конденсатора, что приводит к изменению его емкости. Изменение емкости преобразуется в изменение выходного напряжения, пропорционального величине зазора.
Измерители воздушного зазора серии AGT являются измерителями параметрического типа и могут работать, начиная с частоты равной нулю (постоянный входной сигнал).
Измерители состоят из датчика воздушного зазора AGS с интегрированным триаксиаль-ным кабелем, импедансного переходника AGA и преобразователя сигнала AGC, который преобразует изменение емкости в выходной сигнал, пропорциональный величине зазора.
Измерители воздушного зазора серии AGT имеют следующие модификации: AGT-212, AGT-212 (2-8 мм), AGT-525, AGT-530, AGT-550 и AGT-550 МХ.
Измерители отличаются диапазоном измерения воздушного зазора и габаритными размерами.
Измерители выпускаются под торговым знаком «MC-monitoring».
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Модели | AGT-212 | AGT-212 (2-8 мм) | |
Номинальное значение коэффициента преобразования, - В/мм - мА/мм | |||
0,8 1,6 | 1,33 2,67 | ||
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, %, не более | |||
± 1 | |||
Диапазон измерения воздушного зазора, мм | От 2 до 12 включ. | От 2 до 8 включ. | |
Диапазон рабочих частот, Гц | От 0 до 10 000 включ. | ||
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более: - от 3 до 8 мм - от 2 до 3 мм, от 8 до 12 мм - от 2 до 8 мм | 2 5 | 2 | |
Неравномерность частотной характеристики, дБ, не более | - 3 | ||
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне температур, %/°С, не более | 0,03 | ||
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С: - датчика - преобразователя | от - 15 до +125 от - 15 до +55 | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: - датчика - преобразователя | 17,4 х 122 х 0,7 64 х 150 х 34 | 17,4 х 97,7 х 0,7 64 х 150 х 34 | |
Масса, г, не более: - датчика - преобразователя | 40 250 |
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Модели | AGT-525 | AGT-530 |
Номинальное значение коэффициента преобразования, - В/мм - мА/мм | ||
0,4 0,8 | 0,32 0,64 | |
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, %, не более | ||
± 1 | ||
Диапазон измерения воздушного зазора, мм | От 5 до 25 включ. | От 5 до 30 включ. |
Диапазон рабочих частот, Гц | От 0 до 10 000 включ. | |
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более: - от 5 до 8 мм, от 20 до 25 мм - от 8 до 20 мм - от 5 до 10 мм, от 25 до 30 мм - от 10 до 25 мм | 5 2 | 5 2 |
Неравномерность частотной характеристики, дБ, не более | - 3 | |
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне температур, %/°С, не более | 0,03 | |
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С: - датчика - преобразователя | от - 15 до +125 от - 15 до +55 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: - датчика - преобразователя | 32 х 220 х 2,1 64 х 150 х 34 | |
Масса, г, не более: - датчика - преобразователя | 40 250 |
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Модели | AGT-550 | AGT-550 MX |
Номинальное значение коэффициента преобразования, - В/мм - мА/мм | ||
0,266; 0,4 0,533; 0,8 | 0,266 0,533 | |
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения, %, не более | ||
± 1 | ||
Диапазон измерения воздушного зазора, мм | - От 15 до 35 включ. - От 20 до 50 включ. | От 35 до 65 включ. |
Диапазон рабочих частот, Гц | От 0 до 10 000 включ. | |
Нелинейность амплитудной характеристики, %, не более: - От 15 до 35 мм; от 20 до 50мм; от 35 до 55 мм - От 55 до 65 мм | 2 | 2 3 |
Неравномерность частотной характеристики, дБ, не более | - 3 | |
Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне температур, %/°С, не более | 0,03 | 0,05 |
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С: - датчика - преобразователя | от - 15 до +125 от - 15 до +55 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: - датчика - преобразователя | 32 х 220 х 2,1 64 х 150 х 34 | 80 х 263,5 х 2,1 64 х 150 х 34 |
Масса, г, не более: - датчика - преобразователя | 40 250 |
350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 32, литер 3, офис 11.
+7 (861) 258-21-33
+7 (861) 258-33-61
exdi@exdi.su
© 2006–2024, ООО «ЭКСДИ»